航锐提供多种不锈钢和合金材料,几乎涵盖了市场上所有常见的牌号。我们还提供一些合理数量的定制材料。如果您对以下清单有任何要求,请随时与我们联系,我们可以为这些材料提供产品棒材、管材、管材、管件和法兰、阀门。
不锈钢材料清单供参考:
材料参考清单 | ||||||
材料 | 管道 | 锻制配件 | 锻制法兰 | 钢板 | 铸件 | 通用名称 |
不锈钢和超级不锈钢 | A312 TP304 | A403 WP304 | A182 F304 | A240 gr.304 | A351 CF8 | 304 |
A312 TP304L | A403 WP304L | A182 F304L | A240 gr.304L | A351 CF3 | 304L | |
A312 TP310S | A403 WP310S | A182 F310S | A240 gr.310S | A351 CK20 | 310 | |
A312 TP316 | A403 WP316 | A182 F316 | A240 gr.316 | A351 CF8M | 316 | |
A312 TP316L | A403 WP316L | A182 F316L | A240 gr.316L | A351 CF3M | 316L | |
A312 TP316Ti | A403 WP316Ti | A182 F316Ti | A240 gr.316钛 | 316钛 | ||
A312 TP317L | A403 WP317L | A182 F317L | A240 gr.317L | A351 CG8M | 317 | |
A312 TP321 | A403 WP321 | A182 F321 | A240 gr.321 | 321 | ||
A312 TP347 | A403 WP347 | A182 F347 | A240 gr.347 | A351 CF8C | 347 | |
A312 S31254 | A403 S31254 | A182 F44 | A240 S31254 | A351 CK3MCuN | 第254章 | |
双相钢 | A790 S31803 | A815 S31803 | A182 F51 | A240 S31803 | A890 Gr.4A | SAF2205 |
A790 S32304 | A815 S32304 | A240 S33304 | SAF2304 | |||
A790 S32750 | A815 S32750 | A182 F53 | A240 S32750 | A890 Gr 5A | SAF2507 | |
A790 S32760 | A815 S32760 | A182 F55 | A240 S32760 | A890 Gr 6A | ||
镍基合金 | B677/674 N08904 | B366 WP904L | B459 N08904 | B649 N08904 | 904L | |
B729/464 N08020 | B366 WP20CB | B462 N08020 | B463 N08020 | A351 CN7M | 合金 20 | |
B161 N02200 | B366 WPN | B564 N02200 | B162 N02208 | 镍 200 | ||
B161 N02201 | B366 WPNL | B160 N02201 | B162 N02201 | 镍 201 | ||
B165 N04400 | B366 WPNC | B564 N04400 | B127 N04400 | A494 M35-1 | 蒙乃尔 400 | |
B407 N08800 | B366 WPNIC | B564 N08800 | B409 N08800 | 英可利 800 | ||
B423 N08825 | B366 WPNICMC | B564 N08825 | B424 N08825 | A494 CU5MCuC | 英可利 825 | |
B167 N06600 | B366 WPNCI | B564 N06600 | B168 N06600 | A494 CY40 | 铬镍铁合金 600 | |
B444 N06625 | B366 WPNCMC | B564 N06625 | B443 N06625 | A494 CW6MC | 铬镍铁合金 625 | |
B622 N10276 | B366 WPHC276 | B564 N10276 | B575 N10276 | 哈氏合金 C276 | ||
B622 N06455 | B366 WPHC4 | B564 N06455 | B575 N06455 | A494 CW2M | 哈氏合金 C4 | |
B622 N06022 | B366 WPHC22 | B564 N06022 | B575 N06022 | A494 CX2MW | 哈氏合金 C22 | |
B622 N10665 | B366 WPN\HB-2 | B564 N10665 | B333 N10665 | A494 N7M | 哈氏合金 B2 | |
碳素钢 | A106 Gr.B | S234 WPB | A105/N | A515 Gr65 | A216 WCB | |
低温。钢 | A333 Gr.3 | A420 WPL3 | A350 LF3 | A516 Gr.70 | A352 克。LC3 | |
A333 Gr.6 | A420 WPL6 | A350 LF2 | A516 Gr.65 | A352 克。LCB | ||
高温。钢(铬钼合金) | A335 P1 | A234 WP1 | A182 F1 | A204 克 B | A217 gr.B | |
A335 P5 | A234 WP5 | A182 F5 | A387 gr.5 | A217 克。C5 | ||
A335 P9 | A234 WP9 | A182 F9 | A387 gr.9 | A217 gr.C12 | ||
A335 P11 | A234 WP11 | 182 F11 | A387 gr.11 | A217 gr.WC6 | ||
A335 P22 | A234 WP22 | A182 F22 | A387 gr.22 | A217 gr.WC9 | ||
A335 P91 | A234 WP91 | A182 F91 | A387 gr.91 | A217 gr.WC12 | ||
线管材料(高产) | API 5L B | A234 WPB | A105/N | |||
API 5L X42 | A860 WPHY42 | A694 F42 | ||||
API 5L X46 | A860 WPHY46 | A694 F46 | ||||
API 5L X52 | A860 WPHY52 | A694 F52 | ||||
API 5L X60 | A860 WPHY60 | A694 F60 | ||||
API 5L X65 | A860 WPHY65 | A694 F65 | ||||
API 5L X70 | A860 WPH70 | A694 F70 |
注释:
1–列表仅供参考,。请在订购前进行最终确认。
2–如果您的材料不在此列表中,请毫不犹豫地联系航锐。
温州航锐管业有限公司